Nagari Koto Gaek Guguk

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Koto Gaek Guguk

Hari Libur Nasional

Idul Fitri 1447 H (1 Syawal)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Gaek Guguk, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Gaek Guguk, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 481 24,49% 266 13,54% 215 10,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 413 21,03% 1 0,05% 412 20,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 460 23,42% 233 11,86% 227 11,56%
4 PENSIUNAN 12 0,61% 10 0,51% 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 3,05% 31 1,58% 29 1,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,25% 4 0,20% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 12 0,61% 6 0,31% 6 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 227 11,56% 198 10,08% 29 1,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 1,53% 23 1,17% 7 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 39 1,99% 16 0,81% 23 1,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,92% 17 0,87% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,46% 7 0,36% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
65 GURU 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 1,17% 23 1,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,56% 8 0,41% 3 0,15%
85 PERANGKAT DESA 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 144 7,33% 135 6,87% 9 0,46%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 1.964 100,00% 990 50,41% 974 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.964 100,00% 990 50,41% 974 49,59%
Diperbarui : 03 Maret 2026 10:35:46

Nagari

990

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI990penduduk

974

PEREMPUAN

PEREMPUAN974penduduk

1.964

TOTAL

TOTAL1.964penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

WALI NAGARI

MARDI HENDERSON

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS NAGARI

AFRI YANDRI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

DELVIA CANDRA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

RAFIKA YULIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SRI DWI AMALIYAH, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

NELMAWATI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

DAFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM

ADRIL HELMI, SH

Tidak Ada di Kantor

STAF

LIBRAWATI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA JORONG SUKARAMI

UNTUNG TRIANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA JORONG LINJUANG KOTO TINGGI

ZAIDUL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 444
Kemarin : 29
Total Pengunjung : 7.013
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.190
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.083.687.873,00Rp. 2.004.918.673,00

54.05%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 963.083.206,00Rp. 2.122.382.234,78

45.38%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 117.463.561,78Rp. 117.463.561,78

100%

APBN 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.311.804,00Rp. 2.434.152,00

53.89%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 641.710.200,00Rp. 1.069.517.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 23.721.521,00

0%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 440.665.869,00Rp. 909.246.000,00

48.46%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 427.026.237,00Rp. 905.260.422,47

47.17%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 335.818.480,00Rp. 753.976.173,00

44.54%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.039.000,00Rp. 144.165.000,00

31.24%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 146.199.489,00Rp. 271.155.000,00

53.92%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.000.000,00Rp. 47.825.639,31

18.82%
Pemerintah Desa

MARDI HENDERSON

WALI NAGARI


Tidak Ada di Kantor

AFRI YANDRI, A.Md

SEKRETARIS NAGARI
Tidak Ada di Kantor

DELVIA CANDRA, S.Pd

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

RAFIKA YULIA, S.Pd

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SRI DWI AMALIYAH, S.Kom

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

NELMAWATI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

DAFRIZAL

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

ADRIL HELMI, SH

STAF UMUM
Tidak Ada di Kantor

LIBRAWATI

STAF
Tidak Ada di Kantor

UNTUNG TRIANTO

KEPALA JORONG SUKARAMI
Tidak Ada di Kantor

ZAIDUL ABIDIN

KEPALA JORONG LINJUANG KOTO TINGGI
Tidak Ada di Kantor